| Grassi |
| Grassi saturi | 0.02 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.031 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.027 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 3 | mg |
| Sodio | 173 | mg |
| Ferro | 0.2 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Fosforo | 17 | mg |
| Potassio | 20 | mg |
| Manganese | 0.144 | mg |
| Selenio | 3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Vitamina PP | 0.4 | mg |
| Vitamina B5 | 0.076 | mg |
| Vitamina B6 | 0.027 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.02 | mg |
| Vitamina K | 0 | mcg |
| Folati | 3 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.02 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Riso 4 Risotto al pomodoro 4 Crema di riso, in povere 4 Crema di riso, cotta in acqua e salata 4 Riso, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi 4 Riso integrale, chicchi lunghi, cotto 4 Riso integrale, chicchi medi 4 Riso integrale, chicchi medi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, parboiled, cotto 4 Riso, chicchi lunghi, precotto o istantaneo, preparato 4 Riso, cotto 4 Riso, glutinato, cotto
|