| Grassi |
| Grassi saturi | 0.014 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.047 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.28 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 29 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.62 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Fosforo | 22 | mg |
| Potassio | 162 | mg |
| Manganese | 0.646 | mg |
| Selenio | 0.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.02 | mg |
| Vitamina B2 | 0.026 | mg |
| Vitamina PP | 0.646 | mg |
| Vitamina B5 | 0.276 | mg |
| Vitamina B6 | 0.03 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 21 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 1.17 | mg |
| Vitamina K | 19.8 | mcg |
| Folati | 25 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 4.88 | g |
| Saccarosio | 0.07 | g |
| Fruttosio | 2.4 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0.07 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|