| Grassi |
| Grassi saturi | 0.053 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.091 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.279 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 8 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.18 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Fosforo | 11 | mg |
| Potassio | 54 | mg |
| Manganese | 0.147 | mg |
| Selenio | 0.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.032 | mg |
| Vitamina B2 | 0.037 | mg |
| Vitamina PP | 0.52 | mg |
| Vitamina B5 | 0.125 | mg |
| Vitamina B6 | 0.059 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 2.5 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.48 | mg |
| Vitamina K | 16.4 | mcg |
| Folati | 7 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 8.45 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
Usato nelle seguenti ricette:
4 Crostata di mirtilli freschi
|