Gli alimenti con meno calorie
Di seguito la lista degli alimenti con meno calorie presenti su ricette-calorie.com
Vai alla lista degli alimenti con più calorie
| Alimento | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 |
| Acqua, in bottiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98 |
| Bicarbonato di sodio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Caffe moka in tazza | 1 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 99.39 |
| The deteinato | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 99.7 |
| The | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 99.7 |
| The istantaneo in polvere, preparato | 1 | 0 | 0.17 | 0.06 | 0 | 99.62 |
| Infuso di camomilla | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 99.7 |
| Caffe, espresso | 2 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 97.8 |
| Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua | 2 | 0 | 0.34 | 0.1 | 0 | 99.09 |
| Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua | 2 | 0 | 0.43 | 0.12 | 0 | 98.93 |
| Giardiniera (sotto aceto) | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 40 |
| Cicoria di campo | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 93 |
| Brodo vegetale | 11 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 96 |
| Germogli di bamboo | 11 | 0.22 | 1.52 | 1.53 | 1 | 95.92 |
| Pectina liquida | 11 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 96.9 |
| Cetrioli, senza buccia | 12 | 0.16 | 2.16 | 0.59 | 0.7 | 96.73 |
| Radicchio verde | 13 | 0.22 | 2.23 | 1.35 | 1.1 | 95.63 |
| Lattuga iceberg | 14 | 0.14 | 2.97 | 0.9 | 1.2 | 95.64 |
| Farfaraccio | 14 | 0.04 | 3.61 | 0.39 | 0 | 94.5 |
| Asparagi di serra | 15 | 0.18 | 2.47 | 1.8 | 1 | 94.32 |
| Cetrioli | 15 | 0.11 | 3.63 | 0.65 | 0.5 | 95.23 |
| Fiori di zucca | 15 | 0.07 | 3.28 | 1.03 | 0 | 95.15 |
| Lattuga a cappuccio | 15 | 0.15 | 2.79 | 1.36 | 1.3 | 95.07 |
| Scarola | 15 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0 |
| Fiori di zucca, lessi | 15 | 0.08 | 3.3 | 1.09 | 0.9 | 95.2 |
| Ravanelli | 16 | 0.1 | 3.4 | 0.68 | 1.6 | 95.27 |
| Sedano | 16 | 0.17 | 2.97 | 0.69 | 1.6 | 95.43 |
| Brodo di pesce | 16 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0 | 96 |
| Agretti | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 92 |
| Cardi | 17 | 0.1 | 4.07 | 0.7 | 1.6 | 94 |
| Cicoria witloof | 17 | 0.1 | 4 | 0.9 | 3.1 | 94.52 |
| Indivia | 17 | 0.2 | 3.35 | 1.25 | 3.1 | 93.79 |
| Lattuga | 17 | 0.3 | 3.29 | 1.23 | 2.1 | 94.61 |
| Pomodori pelati in scatola | 17 | 0.13 | 4 | 0.78 | 1 | 94.28 |
| Chayote | 17 | 0.13 | 3.9 | 0.82 | 1.7 | 94.85 |
| Succo di pomodoro | 17 | 0.05 | 4.24 | 0.76 | 0.4 | 93.9 |
| Pomodori maturi | 18 | 0.2 | 3.92 | 0.88 | 1.2 | 94.5 |
| Aceto distillato | 18 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 94.78 |
| Sedano, lesso | 18 | 0.16 | 4.01 | 0.83 | 1.6 | 94.11 |
| Pomodori maturi, cotti | 18 | 0.11 | 4.01 | 0.95 | 0.7 | 94.34 |
| Asparagi, surgelati, lessi e salati | 18 | 0.42 | 1.92 | 2.95 | 1.6 | 94.1 |
| Pomodori maturi, cotti e salati | 18 | 0.11 | 4.01 | 0.95 | 0.7 | 94.34 |
| Asparagi di bosco | 19 | 0.65 | 2.46 | 2.14 | 1.6 | 93.98 |
| Bieta | 19 | 0.2 | 3.74 | 1.8 | 1.6 | 92.66 |
| Aceto | 19 | 0 | 0.27 | 0.04 | 0 | 94.47 |
| Cavolfiore, surgelato, lesso | 19 | 0.22 | 3.75 | 1.61 | 2.7 | 94 |
| Acqua di cocco | 19 | 0.2 | 3.71 | 0.72 | 1.1 | 94.99 |
| Limoni | 20 | 0.3 | 10.7 | 1.2 | 4.7 | 87.4 |
| Peperoni verdi | 20 | 0.17 | 4.64 | 0.86 | 1.7 | 93.89 |
| Bieta, lessa | 20 | 0.08 | 4.13 | 1.88 | 2.1 | 92.65 |
| Peperoni surgelati | 20 | 0.21 | 4.45 | 1.08 | 1.6 | 93.96 |
| Zucca, lessa | 20 | 0.07 | 4.9 | 0.72 | 1.1 | 93.69 |
| Foglie di rapa, lesse | 20 | 0.23 | 4.36 | 1.14 | 3.5 | 93.2 |
| Zucchine | 21 | 0.4 | 3.11 | 2.71 | 1.1 | 92.73 |
| Aceto di mele | 21 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 93.81 |
| Succo di limone, confezionato | 21 | 0.29 | 6.48 | 0.4 | 0.4 | 92.46 |
| Succo di lime, confezionato | 21 | 0.23 | 6.69 | 0.25 | 0.4 | 92.52 |
| Rabarbaro | 21 | 0.2 | 4.54 | 0.9 | 1.8 | 93.61 |
| Borragine | 21 | 0.7 | 3.06 | 1.8 | 0 | 93 |
| Broccoletti di rapa | 22 | 0.49 | 2.85 | 3.17 | 2.7 | 92.55 |
| Funghi coltivati | 22 | 0.34 | 3.28 | 3.09 | 1 | 92.43 |
| Bieta, cruda | 22 | 0.13 | 4.33 | 2.2 | 3.7 | 91.02 |
| Asparagi lessi | 22 | 0.22 | 4.11 | 2.4 | 2 | 92.63 |
| Cardi, lessi | 22 | 0.11 | 5.33 | 0.76 | 1.7 | 93.46 |
| Gombo, lesso | 22 | 0.21 | 4.51 | 1.87 | 2.5 | 92.57 |
| Rape, lesse | 22 | 0.08 | 5.06 | 0.71 | 2 | 93.6 |
| Asparagi, lessi, salati | 22 | 0.22 | 4.11 | 2.4 | 2 | 92.63 |
| Crauti | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 92 |
| Cicoria da taglio | 23 | 0.3 | 4.7 | 1.7 | 4 | 92 |
| Pomodori da insalata | 23 | 0.2 | 5.1 | 1.2 | 1.1 | 93 |
| Radicchio rosso | 23 | 0.25 | 4.48 | 1.43 | 0.9 | 93.14 |
| Spinaci | 23 | 0.39 | 3.63 | 2.86 | 2.2 | 91.4 |
| Capperi | 23 | 0.86 | 4.89 | 2.36 | 3.2 | 83.85 |
| Acerola, succo | 23 | 0.3 | 4.8 | 0.4 | 0.3 | 94.3 |
| Cavolo cappuccio verde, lesso | 23 | 0.06 | 5.51 | 1.27 | 1.9 | 92.57 |
| Cavolfiore, lesso | 23 | 0.45 | 4.11 | 1.84 | 2.3 | 93 |
| Coriandolo, foglie | 23 | 0.52 | 3.67 | 2.13 | 2.8 | 92.21 |
| Crescione, lesso | 23 | 0.6 | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 92.5 |
| Spinaci, lessi | 23 | 0.26 | 3.75 | 2.97 | 2.4 | 91.21 |
| Cavolfiore, lesso e salato | 23 | 0.45 | 4.11 | 1.84 | 2.7 | 93 |
| Verde ramoso | 24 | 0 | 2 | 3 | 3 | 89 |
| Melanzane | 24 | 0.19 | 5.7 | 1.01 | 3.4 | 92.41 |
| Siero di latte, acido, fluido | 24 | 0.09 | 5.12 | 0.76 | 0 | 93.42 |
| Asparagi congelati | 24 | 0.23 | 4.1 | 3.23 | 1.9 | 91.82 |
| Cavolo verza, lesso | 24 | 0.09 | 5.41 | 1.8 | 2.8 | 92 |
| Cavolfiore, surgelato | 24 | 0.27 | 4.68 | 2.01 | 2.3 | 92.51 |
| Foglie di crisantemo | 24 | 0.56 | 3.01 | 3.36 | 3 | 91.4 |
| Asparagi di campo | 25 | 0.12 | 3.88 | 2.2 | 2.1 | 93.22 |
| Cavolfiore | 25 | 0.1 | 5.3 | 1.98 | 2.5 | 91.91 |
| Cavolo cappuccio verde | 25 | 0.1 | 5.8 | 1.28 | 2.5 | 92.18 |
| Cipolline | 25 | 0.1 | 5.65 | 1.8 | 3.5 | 91.8 |
| Funghi ovuli | 25 | 0.29 | 5.09 | 1.87 | 2.4 | 91.08 |
| Succo di limone | 25 | 0 | 8.63 | 0.38 | 0.4 | 90.73 |
| Rucola | 25 | 0.66 | 3.65 | 2.58 | 1.6 | 91.71 |
| Succo di lime | 25 | 0.07 | 8.42 | 0.42 | 0.4 | 90.79 |
| Borragine, lessa | 25 | 0.81 | 3.55 | 2.09 | 0 | 91.88 |
| Borragine, lessa e salata | 25 | 0.81 | 3.55 | 2.09 | 0 | 91.88 |
| Zucca gialla | 26 | 0.1 | 6.5 | 1 | 0.5 | 91.6 |
Home
Antipasti





