Gli alimenti con più calorie
Di seguito la lista dei 50 alimenti con più calorie presenti su ricette-calorie.com
Vai alla lista degli alimenti con meno calorie
| Alimento | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lardo | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di fegato di merluzzo | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sego di bue | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di salmone | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di sardine | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strutto o sugna | 898 | 99.5 | 0 | 0.07 | 0 | 0.25 |
| Olio di oliva | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di semi vari | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di soia | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di arachidi | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio germe di grano | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di semi di girasole | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di palma | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burro di cacao | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di noce | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di mandorle | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di cocco | 862 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margarina | 719 | 80.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 15.7 |
| Margarina, grassi animali e vegetali | 718 | 80.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 15.8 |
| Noci di macadamia | 718 | 75.77 | 13.82 | 7.91 | 8.6 | 1.36 |
| Burro | 717 | 81.11 | 0.06 | 0.85 | 0 | 15.87 |
| Burro senza sale | 717 | 81.11 | 0.06 | 0.85 | 0 | 17.94 |
| Noci pecan, secche | 710 | 74.27 | 13.55 | 9.5 | 9.4 | 1.12 |
| Noci pecan | 691 | 71.97 | 13.86 | 9.17 | 9.6 | 3.52 |
| Maionese | 688 | 77.8 | 0.3 | 0 | 0 | 21.7 |
| Pinoli secchi | 673 | 68.37 | 13.08 | 13.69 | 3.7 | 2.28 |
| Tuorlo essiccato | 666 | 55.8 | 3.6 | 34.25 | 0 | 2.95 |
| Farina di cocco | 660 | 64.53 | 23.65 | 6.88 | 16.3 | 3 |
| Guanciale di maiale | 655 | 69.61 | 0 | 6.38 | 0 | 22.19 |
| Noci fresche | 654 | 65.21 | 13.71 | 15.23 | 6.7 | 4.07 |
| Nocciole secche | 646 | 62.4 | 17.6 | 15.03 | 9.4 | 2.52 |
| Grasso di maiale | 638 | 67.7 | 0 | 6.34 | 0 | 24.59 |
| Grasso di maiale cotto | 629 | 63.92 | 0 | 12.2 | 0 | 23.22 |
| Nocciole | 628 | 60.75 | 16.7 | 14.95 | 9.7 | 5.31 |
| Noci secche | 618 | 59 | 9.91 | 24.06 | 6.8 | 4.56 |
| Anacardi | 598 | 46 | 33 | 15 | 3 | 3 |
| Mandorle secche | 597 | 52.83 | 19.29 | 22.09 | 11.8 | 2.6 |
| Polvere di uovo | 594 | 40.95 | 4.95 | 47.35 | 0 | 3.1 |
| Burro d'arachidi | 589 | 49.94 | 21.57 | 24.06 | 8 | 1.14 |
| Arachidi tostate | 585 | 49.66 | 21.51 | 23.68 | 8 | 1.55 |
| Popcorn, cotti con olio | 583 | 43.55 | 45.06 | 7.29 | 8.1 | 1.2 |
| Ciccioli | 579 | 61.41 | 0.09 | 5.68 | 0 | 31.06 |
| Mandorle | 578 | 50.64 | 19.74 | 21.26 | 11.8 | 5.25 |
| Sesamo | 573 | 49.67 | 23.45 | 17.73 | 11.8 | 4.69 |
| Arachidi | 567 | 49.24 | 16.13 | 25.8 | 8.5 | 6.5 |
| Toffee | 560 | 32.75 | 64.72 | 1.07 | 0 | 0.55 |
| Snack di mais al formaggio | 559 | 35.76 | 54.1 | 5.76 | 2.2 | 1.5 |
| Pasta sfoglia | 558 | 38.5 | 45.7 | 7.4 | 1.5 | 7.4 |
| Pistacchi | 557 | 44.44 | 27.97 | 20.61 | 10.3 | 3.97 |
| Patatine chips | 547 | 37.47 | 49.74 | 6.56 | 4.4 | 2.28 |
Home
Antipasti





