| Grassi |
| Grassi saturi | 0.08 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.02 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.144 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 4 | mg |
| Sodio | 3 | mg |
| Ferro | 0.23 | mg |
| Magnesio | 2 | mg |
| Fosforo | 5 | mg |
| Potassio | 68 | mg |
| Manganese | 0.153 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.009 | mg |
| Vitamina B2 | 0.01 | mg |
| Vitamina PP | 0.073 | mg |
| Vitamina B5 | 0.031 | mg |
| Vitamina B6 | 0.044 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0.4 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.21 | mg |
| Vitamina K | 0.6 | mcg |
| Folati | 0 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 15 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Mele deliziose 4 Mele golden 4 Mele granny smith 4 Mele imperatore 4 Mele renette 4 Mele cotogne 4 Mela, senza buccia, bollita 4 Mela, senza buccia, cotta al microonde 4 Mele, in scatola, zuccherate, affettate 4 Mele, congelate 4 Mele, congelate, riscaldate 4 Polpa di mela, inscatolata, non zuccherata, senza aggiunta di vitamina c 4 Mele selvatiche
|