| Grassi |
| Grassi saturi | 3.313 | g |
| Grassi monoinsaturi | 4.869 | g |
| Grassi polinsaturi | 5.22 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 35 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 53 | mg |
| Sodio | 389 | mg |
| Ferro | 1.65 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Fosforo | 134 | mg |
| Potassio | 215 | mg |
| Manganese | 0.231 | mg |
| Selenio | 50.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.21 | mg |
| Vitamina B2 | 0.14 | mg |
| Vitamina PP | 2.15 | mg |
| Vitamina B5 | 0.37 | mg |
| Vitamina B6 | 0.07 | mg |
| Vitamina B12 | 0.68 | mcg |
| Vitamina C | 1.8 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.55 | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 54 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|