| Grassi |
| Grassi saturi | 0.042 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.031 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.098 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 10 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.96 | mg |
| Magnesio | 32 | mg |
| Fosforo | 40 | mg |
| Potassio | 68 | mg |
| Manganese | 0.609 | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.057 | mg |
| Vitamina B2 | 0.028 | mg |
| Vitamina PP | 1 | mg |
| Vitamina B5 | 0.344 | mg |
| Vitamina B6 | 0.083 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Vitamina K | 0.5 | mcg |
| Folati | 18 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.1 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Orzo perlato 4 Pane di tipo 0 4 Mais dolce in scatola 4 Farro 4 Fruttosio 4 Miglio 4 Miglio, decorticato 4 Aspartame 4 Crema di frumento, cotta in acqua e salata 4 Crema di frumento, istantanea, cotta in acqua e salata 4 Mais dolce, lesso 4 Mais dolce, lesso e salato 4 Mais bianco dolce 4 Mais bianco dolce, lesso 4 Mais bianco dolce, lesso e salato 4 Amaranto 4 Orzo decorticato 4 Orzo perlato, cotto 4 Grano saraceno 4 Grano saraceno, chicchi, cotti
|