Fegato di vitello
- Calorie:
- 140 kcal
- Grassi:
- 4.85 g
- Carboidrati:
- 2.91 g
- Proteine:
- 19.93 g
- Acqua:
- 70.89 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Bovino
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 140.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 586.00 | kj | ||
| Grassi | 4.85 | g | 70 | |
| Carboidrati | 2.91 | g | 270 | |
| Proteine | 19.93 | g | 50 | |
| Fibre | 0.00 | g | 25 | |
| Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
| Acqua | 70.89 | g | ||
| Ceneri | 1.42 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 5.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 77.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 379.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 308.00 | mg | ||
| Ferro | 6.40 | mg | 14 | |
| Magnesio | 20.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 12.02 | mg | 10 | |
| Rame | 11.87 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.26 | mg | 10 | |
| Selenio | 22.70 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 11705.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 39056.00 | IU | ||
| Betaina | 7.60 | mg | ||
| Vitamina A, RAE | 11707.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.17 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2.44 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 10.55 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 6.07 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.96 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 125.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 125.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 125.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 59.85 | mcg | 2 | |
| Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.70 | mg | 60 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.37 | mg | 10 | |
| Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
| Fillochinone (Vit. K) | 0.90 | mcg | 150 | |
| Colina totale (Vit. J) | 310.00 | mg | ||
| Carotene, beta | 11.00 | mcg | ||
| Carotene, alfa | 13.00 | mcg | ||
| Criptoxantina, beta | 11.00 | mcg | ||
| Licopene | 0.00 | mcg | ||
| Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
| Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
| Tocoferolo gamma | 0.03 | mg | ||
| Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 334.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.97 | g | ||
| 14:1 | 0.01 | g | ||
| 15:1 | 0.00 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.08 | g | ||
| 17:1 | 0.01 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.86 | g | ||
| 20:1 | 0.01 | g | ||
| 22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.83 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.52 | g | ||
| 18:2 n-6 c,c | 0.52 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.04 | g | ||
| 18:3 n-3 c,c,c | 0.03 | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 | g | ||
| 18:4 | 0.00 | g | ||
| 20:2 n-6 c,c | 0.01 | g | ||
| 20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.27 | g | ||
| 20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 1.56 | g | 20 | |
| 4:0 | 0.00 | g | ||
| 6:0 | 0.00 | g | ||
| 8:0 | 0.00 | g | ||
| 10:0 | 0.00 | g | ||
| 12:0 | 0.00 | g | ||
| 14:0 | 0.05 | g | ||
| 15:0 | 0.01 | g | ||
| 16:0 | 0.64 | g | ||
| 17:0 | 0.04 | g | ||
| 18:0 | 0.82 | g | ||
| 20:0 | 0.00 | g | ||
| 22:0 | 0.00 | g | ||
| Grassi |   | |||
| Acidi grassi, trans | 0.21 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 2.04 | g | ||
| Acido glutammico | 2.74 | g | ||
| Alanina | 1.36 | g | ||
| Arginina | 1.40 | g | ||
| Cisteina | 0.37 | g | ||
| Fenilalanina | 1.09 | g | ||
| Glicina | 1.74 | g | ||
| Idrossiprolina | 0.10 | g | ||
| Isoleucina | 0.97 | g | ||
| Istidina | 0.63 | g | ||
| Leucina | 1.91 | g | ||
| Lisina | 1.63 | g | ||
| Metionina | 0.56 | g | ||
| Prolina | 1.25 | g | ||
| Serina | 0.98 | g | ||
| Tirosina | 0.79 | g | ||
| Treonina | 0.87 | g | ||
| Triptofano | 0.27 | g | ||
| Valina | 1.27 | g | ||
| Altro |   | |||
| Alcol etilico | 0.00 | g | ||
| Caffeina | 0.00 | mg | ||
| Teobromina | 0.00 | mg | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
