Aringa affumicata
- Calorie:
- 217 kcal
- Grassi:
- 12.37 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 24.58 g
- Acqua:
- 59.7 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Pesci
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 217.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 908.00 | kj | ||
Grassi | 12.37 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
Proteine | 24.58 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 0.00 | g | 90 | |
Acqua | 59.70 | g | ||
Ceneri | 1.94 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 84.00 | mg | 800 | |
Sodio | 918.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 325.00 | mg | 800 | |
Potassio | 447.00 | mg | ||
Ferro | 1.51 | mg | 14 | |
Magnesio | 46.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.36 | mg | 10 | |
Rame | 0.14 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.05 | mg | 10 | |
Selenio | 52.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 40.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 135.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 40.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.13 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.32 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.40 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.88 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.41 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 14.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 14.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 14.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 18.70 | mcg | 2 | |
Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | ||
Acido ascorbico (Vit. C) | 1.00 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 2.20 | mcg | ||
Vitamina D3 | 2.20 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 86.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.54 | mg | 10 | |
Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | ||
Fillochinone (Vit. K) | 0.10 | mcg | 150 | |
Colina totale (Vit. J) | 95.00 | mg | ||
Carotene, beta | 0.00 | mcg | ||
Carotene, alfa | 0.00 | mcg | ||
Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
Licopene | 0.00 | mcg | ||
Luteina + zeaxantina | 0.00 | mcg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 82.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 5.11 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.85 | g | ||
18:1 indifferenziato | 2.07 | g | ||
20:1 | 0.99 | g | ||
22:1 indifferenziato | 1.15 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 2.92 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.18 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.14 | g | ||
18:4 | 0.29 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.08 | g | ||
20:5 n-3 | 0.97 | g | ||
22:5 n-3 | 0.07 | g | ||
22:6 n-3 | 1.18 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 2.79 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.02 | g | ||
14:0 | 0.76 | g | ||
16:0 | 1.85 | g | ||
18:0 | 0.15 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 2.52 | g | ||
Acido glutammico | 3.67 | g | ||
Alanina | 1.49 | g | ||
Arginina | 1.47 | g | ||
Cisteina | 0.26 | g | ||
Fenilalanina | 0.96 | g | ||
Glicina | 1.18 | g | ||
Isoleucina | 1.13 | g | ||
Istidina | 0.72 | g | ||
Leucina | 2.00 | g | ||
Lisina | 2.26 | g | ||
Metionina | 0.73 | g | ||
Prolina | 0.87 | g | ||
Serina | 1.00 | g | ||
Tirosina | 0.83 | g | ||
Treonina | 1.08 | g | ||
Triptofano | 0.28 | g | ||
Valina | 1.27 | g | ||
Altro |   | |||
Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Caffeina | 0.00 | mg | ||
Teobromina | 0.00 | mg |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..