| Grassi |
| Grassi saturi | 9.28 | g |
| Grassi monoinsaturi | 8.79 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.71 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 72 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 16 | mg |
| Sodio | 61 | mg |
| Ferro | 1.5 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Fosforo | 158 | mg |
| Potassio | 230 | mg |
| Manganese | 0.019 | mg |
| Selenio | 19.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.11 | mg |
| Vitamina B2 | 0.21 | mg |
| Vitamina PP | 5.66 | mg |
| Vitamina B5 | 0.68 | mg |
| Vitamina B6 | 0.13 | mg |
| Vitamina B12 | 2.53 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.22 | mg |
| Vitamina K | 3.4 | mcg |
| Folati | 19 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|