| Grassi |
| Grassi saturi | 7.98 | g |
| Grassi monoinsaturi | 7.79 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.56 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 91 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 20 | mg |
| Sodio | 66 | mg |
| Ferro | 1.97 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 185 | mg |
| Potassio | 251 | mg |
| Manganese | 0.022 | mg |
| Selenio | 26.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.24 | mg |
| Vitamina PP | 6.04 | mg |
| Vitamina B5 | 0.7 | mg |
| Vitamina B6 | 0.13 | mg |
| Vitamina B12 | 2.65 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 21 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|