| Grassi |
| Grassi saturi | 7.53 | g |
| Grassi monoinsaturi | 7.75 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.34 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 95 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 23 | mg |
| Sodio | 82 | mg |
| Ferro | 1.83 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Fosforo | 201 | mg |
| Potassio | 335 | mg |
| Manganese | 0.024 | mg |
| Selenio | 26.5 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.1 | mg |
| Vitamina B2 | 0.26 | mg |
| Vitamina PP | 6.49 | mg |
| Vitamina B5 | 0.68 | mg |
| Vitamina B6 | 0.14 | mg |
| Vitamina B12 | 2.78 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 18 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|