Soia
- Calorie:
- 122 kcal
- Grassi:
- 6.7 g
- Carboidrati:
- 9.57 g
- Proteine:
- 13.09 g
- Acqua:
- 69.05 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati
Confronta con categoria: Legumi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 122.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 510.00 | kj | ||
Grassi | 6.70 | g | 70 | |
Carboidrati | 9.57 | g | 270 | |
Proteine | 13.09 | g | 50 | |
Fibre | 1.10 | g | 25 | |
Acqua | 69.05 | g | ||
Ceneri | 1.59 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 67.00 | mg | 800 | |
Sodio | 14.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 164.00 | mg | 800 | |
Potassio | 484.00 | mg | ||
Ferro | 2.10 | mg | 14 | |
Magnesio | 72.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.17 | mg | 10 | |
Rame | 0.43 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.70 | mg | 10 | |
Selenio | 0.60 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 11.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 1.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.34 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.12 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 1.15 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.93 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.18 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 172.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 172.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 172.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 15.30 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.52 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.49 | g | ||
20:1 | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 3.78 | g | ||
18:2 indifferenziato | 3.34 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.45 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 0.93 | g | 20 | |
14:0 | 0.01 | g | ||
16:0 | 0.67 | g | ||
18:0 | 0.25 | g | ||
Amminoacidi |   | |||
Acido aspartico | 1.77 | g | ||
Acido glutammico | 1.97 | g | ||
Alanina | 0.55 | g | ||
Arginina | 0.91 | g | ||
Cisteina | 0.16 | g | ||
Fenilalanina | 0.64 | g | ||
Glicina | 0.50 | g | ||
Isoleucina | 0.58 | g | ||
Istidina | 0.35 | g | ||
Leucina | 0.94 | g | ||
Lisina | 0.75 | g | ||
Metionina | 0.14 | g | ||
Prolina | 0.67 | g | ||
Serina | 0.65 | g | ||
Tirosina | 0.48 | g | ||
Treonina | 0.50 | g | ||
Triptofano | 0.16 | g | ||
Valina | 0.62 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..