| Grassi |
| Grassi saturi | 0.026 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.002 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.043 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 5 | mg |
| Sodio | 7 | mg |
| Ferro | 0.41 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Fosforo | 109 | mg |
| Potassio | 411 | mg |
| Manganese | 0.17 | mg |
| Selenio | 0.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.129 | mg |
| Vitamina B2 | 0.025 | mg |
| Vitamina PP | 1.625 | mg |
| Vitamina B5 | 0.597 | mg |
| Vitamina B6 | 0.319 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 15.1 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 12 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|