Ricetta Costoline di agnello alle erbette, calorie e valori nutrizionali
    
    
    
	
    Indice
Informazioni
- Secondi Piatti - Carne
 - Calorie
1406 Kcal - Grassi
124 g - Carboidrati
26 g - Proteine
45 g - Facile
 - Economica
 - 6 porzioni
 
Ingredienti / Tabella nutrizionale
| Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua | 
| 1500g di Costolette di agnello, crude | 1500 | 5580 | 516 | 0 | 218 | 762 | 
| 200g di Pangrattato | 200 | 790 | 11 | 144 | 27 | 13 | 
| 200g di Olio di oliva | 200 | 1768 | 200 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 uova | 180 | 257 | 17 | 1 | 23 | 137 | 
| 5g di Timo essiccato | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5g di Maggiorana, essiccata | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 5g di Menta essiccata | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Totale | 2095 | 8437 | 744 | 154 | 270 | 913 | 
| Per porzione | 349 | 1406 | 124 | 26 | 45 | 152 | 
| Per 100g | 100 | 403 | 36 | 7 | 13 | 44 | 
Preparazione
Pulire le costarelle di agnello, privandole accuratamente del grasso: passarle nelle uova sbattute e nel pane grattato.Lavare e sminuzzare timo, maggiorana e menta e unirle, poi mescolare il tutto insieme alla carne.
Friggere i bocconcini nell'olio ben caldo, asciugarle dall'unto in eccesso con della carta assorbente, salare e servire subito.
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..
