| Grassi |
| Grassi saturi | 0.011 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.018 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.057 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 6 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.39 | mg |
| Magnesio | 2 | mg |
| Fosforo | 7 | mg |
| Potassio | 60 | mg |
| Manganese | 0.262 | mg |
| Selenio | 0.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.02 | mg |
| Vitamina B2 | 0.052 | mg |
| Vitamina PP | 0.253 | mg |
| Vitamina B5 | 0.125 | mg |
| Vitamina B6 | 0.059 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 1 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.52 | mg |
| Vitamina K | 17.7 | mcg |
| Folati | 7 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 19.72 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|