| Grassi |
| Grassi saturi | 0.068 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.017 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.122 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 5 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.17 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Fosforo | 8 | mg |
| Potassio | 93 | mg |
| Manganese | 0.142 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.017 | mg |
| Vitamina B2 | 0.011 | mg |
| Vitamina PP | 0.061 | mg |
| Vitamina B5 | 0.046 | mg |
| Vitamina B6 | 0.046 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0.3 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.05 | mg |
| Vitamina K | 0.7 | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 11.61 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Mele deliziose 4 Mele golden 4 Mele granny smith 4 Mele imperatore 4 Mele renette 4 Mele cotogne 4 Mela, senza buccia, bollita 4 Mela, senza buccia, cotta al microonde 4 Mele, in scatola, zuccherate, affettate 4 Mele, congelate 4 Mele, congelate, riscaldate 4 Polpa di mela, inscatolata, non zuccherata, senza aggiunta di vitamina c 4 Mele selvatiche
|