| Grassi |
| Grassi saturi | 9.83 | g |
| Grassi monoinsaturi | 9.7 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.68 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 100 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 20 | mg |
| Sodio | 77 | mg |
| Ferro | 1.81 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Fosforo | 196 | mg |
| Potassio | 327 | mg |
| Manganese | 0.022 | mg |
| Selenio | 27.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.1 | mg |
| Vitamina B2 | 0.25 | mg |
| Vitamina PP | 7.1 | mg |
| Vitamina B5 | 0.64 | mg |
| Vitamina B6 | 0.13 | mg |
| Vitamina B12 | 2.47 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.13 | mg |
| Vitamina K | 4.8 | mcg |
| Folati | 18 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
Usato nelle seguenti ricette:
4
|