| Grassi |
| Grassi saturi | 3.755 | g |
| Grassi monoinsaturi | 4.809 | g |
| Grassi polinsaturi | 2.343 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 24 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 57 | mg |
| Sodio | 458 | mg |
| Ferro | 2.39 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Fosforo | 113 | mg |
| Potassio | 206 | mg |
| Manganese | 0.23 | mg |
| Selenio | 18.7 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.21 | mg |
| Vitamina B2 | 0.18 | mg |
| Vitamina PP | 3.35 | mg |
| Vitamina B5 | 0.27 | mg |
| Vitamina B6 | 0.11 | mg |
| Vitamina B12 | 0.8 | mcg |
| Vitamina C | 1.5 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 47 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|