| Grassi |
| Grassi saturi | 3.962 | g |
| Grassi monoinsaturi | 1.785 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.316 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 23 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 115 | mg |
| Sodio | 81 | mg |
| Ferro | 0.46 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Fosforo | 98 | mg |
| Potassio | 166 | mg |
| Manganese | 0.035 | mg |
| Selenio | 3.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 91 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.026 | mg |
| Vitamina B2 | 0.66 | mg |
| Vitamina PP | 0.213 | mg |
| Vitamina B5 | 0.562 | mg |
| Vitamina B6 | 0.06 | mg |
| Vitamina B12 | 0.22 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.25 | mg |
| Vitamina K | 0.4 | mcg |
| Folati | 0 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 13.63 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|