| Grassi |
| Grassi saturi | 5.63 | g |
| Grassi monoinsaturi | 5.68 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.97 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 106 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 20 | mg |
| Sodio | 72 | mg |
| Ferro | 2.14 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Fosforo | 166 | mg |
| Potassio | 257 | mg |
| Manganese | 0.025 | mg |
| Selenio | 30.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.05 | mg |
| Vitamina B2 | 0.19 | mg |
| Vitamina PP | 5.46 | mg |
| Vitamina B5 | 0.63 | mg |
| Vitamina B6 | 0.1 | mg |
| Vitamina B12 | 2.28 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 17 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|