| Grassi |
| Grassi saturi | 0.591 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.828 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.828 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 17 | mg |
| Sodio | 11 | mg |
| Ferro | 2.47 | mg |
| Magnesio | 221 | mg |
| Fosforo | 319 | mg |
| Potassio | 320 | mg |
| Manganese | 1.618 | mg |
| Selenio | 8.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.224 | mg |
| Vitamina B2 | 0.271 | mg |
| Vitamina PP | 5.135 | mg |
| Vitamina B5 | 1.233 | mg |
| Vitamina B6 | 0.353 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 42 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Orzo perlato 4 Pane di tipo 0 4 Mais dolce in scatola 4 Farro 4 Fruttosio 4 Miglio 4 Miglio, decorticato 4 Aspartame 4 Crema di frumento, cotta in acqua e salata 4 Crema di frumento, istantanea, cotta in acqua e salata 4 Mais dolce, lesso 4 Mais dolce, lesso e salato 4 Mais bianco dolce 4 Mais bianco dolce, lesso 4 Mais bianco dolce, lesso e salato 4 Amaranto 4 Orzo decorticato 4 Orzo perlato, cotto 4 Grano saraceno 4 Grano saraceno, chicchi, cotti
|