| Grassi |
| Grassi saturi | 0.033 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.015 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.103 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 17 | mg |
| Sodio | 18 | mg |
| Ferro | 0.41 | mg |
| Magnesio | 9 | mg |
| Fosforo | 24 | mg |
| Potassio | 139 | mg |
| Manganese | 0.15 | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.037 | mg |
| Vitamina B2 | 0.053 | mg |
| Vitamina PP | 0.31 | mg |
| Vitamina B5 | 0.098 | mg |
| Vitamina B6 | 0.088 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 31.3 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.06 | mg |
| Vitamina K | 11.9 | mcg |
| Folati | 41 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 1.05 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
|