| Grassi |
| Grassi saturi | 0.023 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.08 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.247 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 38 | mg |
| Sodio | 6 | mg |
| Ferro | 1.6 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Fosforo | 39 | mg |
| Potassio | 280 | mg |
| Manganese | | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.06 | mg |
| Vitamina PP | 0.5 | mg |
| Vitamina B5 | 0.14 | mg |
| Vitamina B6 | 0.23 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 36 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 6 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|