Foglie di vite, in scatola
- Calorie:
- 69 kcal
- Grassi:
- 1.97 g
- Carboidrati:
- 11.71 g
- Proteine:
- 4.27 g
- Acqua:
- 76.1 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Verdura
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 69.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 287.00 | kj | ||
| Grassi | 1.97 | g | 70 | |
| Carboidrati | 11.71 | g | 270 | |
| Proteine | 4.27 | g | 50 | |
| Acqua | 76.10 | g | ||
| Ceneri | 5.95 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 289.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 2853.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 34.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 29.00 | mg | ||
| Ferro | 2.98 | mg | 14 | |
| Magnesio | 14.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 0.40 | mg | 10 | |
| Rame | 1.84 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.29 | mg | 10 | |
| Selenio | 0.90 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 5253.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 263.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.06 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.36 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 4.50 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 4.27 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.14 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 78.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 78.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 78.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 11.30 | mg | 60 | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
| Carotene, beta | 2838.00 | mcg | ||
| Carotene, alfa | 629.00 | mcg | ||
| Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 0.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.08 | g | ||
| 14:1 | 0.00 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.03 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.99 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.15 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.84 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.31 | g | 20 | |
| 14:0 | 0.01 | g | ||
| 15:0 | 0.01 | g | ||
| 16:0 | 0.24 | g | ||
| 17:0 | 0.00 | g | ||
| 18:0 | 0.03 | g | ||
| 20:0 | 0.01 | g | ||
| 22:0 | 0.01 | g | ||
| 24:0 | 0.01 | g | ||
| Altro |   | |||
| Alcol etilico | 0.00 | g | ||
| Caffeina | 0.00 | mg | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
