| Grassi |
| Grassi saturi | 0.037 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.011 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.091 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 3 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.16 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Fosforo | 14 | mg |
| Potassio | 217 | mg |
| Manganese | 2.965 | mg |
| Selenio | 0.7 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0.2 | mg |
| Vitamina PP | 0.407 | mg |
| Vitamina B5 | 0.11 | mg |
| Vitamina B6 | 0.022 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 100 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 43 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | 124 | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Caffé, chicchi 4 The nestea al limone 4 Caffe, espresso 4 Caffe istantaneo in polvere 4 Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua 4 Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato 4 The deteinato 4 The istantaneo, in polvere, deteinato 4 The 4 The istantaneo in polvere 4 The istantaneo in polvere, preparato 4 The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato 4 The istantaneo zuccherato al limone
|