| Grassi |
| Grassi saturi | 0.024 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.036 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.04 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 11 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.2 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Fosforo | 17 | mg |
| Potassio | 200 | mg |
| Manganese | 0.014 | mg |
| Selenio | 0.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.03 | mg |
| Vitamina PP | 0.4 | mg |
| Vitamina B5 | 0.19 | mg |
| Vitamina B6 | 0.04 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 50 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.04 | mg |
| Vitamina K | 0.1 | mcg |
| Folati | 30 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 8.4 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Succo di ananas 4 Succo di arancia, senza zucchero 4 Succo di pompelmo 4 Succo di frutta 4 Succo di limone 4 Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c 4 Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta 4 Nettare di albicocca, in scatola, senza vitamina c aggiunta 4 Succo di more 4 Succo di pompelmo, senza zucchero 4 Succo di uva, senza zucchero 4 Succo di limone, confezionato 4 Succo di lime 4 Succo di lime, confezionato 4 Succo di arancia 4 Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato 4 Succo di mandarini 4 Succo di mandarini, zuccherato 4 Nettare di papaya 4 Succo del frutto della passione, viola
Usato nelle seguenti ricette:
4 Ghiaccioli ai lamponi
|