| Grassi |
| Grassi saturi | 8.1 | g |
| Grassi monoinsaturi | 7.76 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.52 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 71 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 16 | mg |
| Sodio | 63 | mg |
| Ferro | 1.53 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Fosforo | 163 | mg |
| Potassio | 237 | mg |
| Manganese | 0.02 | mg |
| Selenio | 19.7 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.11 | mg |
| Vitamina B2 | 0.21 | mg |
| Vitamina PP | 5.62 | mg |
| Vitamina B5 | 0.68 | mg |
| Vitamina B6 | 0.14 | mg |
| Vitamina B12 | 2.57 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 19 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|