| Grassi |
| Grassi saturi | 10.34 | g |
| Grassi monoinsaturi | 10.04 | g |
| Grassi polinsaturi | 2 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 116 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 25 | mg |
| Sodio | 75 | mg |
| Ferro | 2.4 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Fosforo | 186 | mg |
| Potassio | 248 | mg |
| Manganese | 0.026 | mg |
| Selenio | 33 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.22 | mg |
| Vitamina PP | 6.33 | mg |
| Vitamina B5 | 0.61 | mg |
| Vitamina B6 | 0.1 | mg |
| Vitamina B12 | 2.8 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.16 | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 17 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
Usato nelle seguenti ricette:
4 Agnello alla cacciatora
|