| Grassi |
| Grassi saturi | 8.04 | g |
| Grassi monoinsaturi | 7.87 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.58 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 97 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 21 | mg |
| Sodio | 78 | mg |
| Ferro | 2.03 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Fosforo | 198 | mg |
| Potassio | 301 | mg |
| Manganese | 0.024 | mg |
| Selenio | 27.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.26 | mg |
| Vitamina PP | 6.45 | mg |
| Vitamina B5 | 0.67 | mg |
| Vitamina B6 | 0.12 | mg |
| Vitamina B12 | 2.97 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.16 | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 19 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|