| Grassi |
| Grassi saturi | 11.76 | g |
| Grassi monoinsaturi | 10.94 | g |
| Grassi polinsaturi | 2.08 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 74 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 15 | mg |
| Sodio | 56 | mg |
| Ferro | 1.61 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Fosforo | 152 | mg |
| Potassio | 214 | mg |
| Manganese | 0.018 | mg |
| Selenio | 18.9 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.11 | mg |
| Vitamina B2 | 0.21 | mg |
| Vitamina PP | 6.47 | mg |
| Vitamina B5 | 0.63 | mg |
| Vitamina B6 | 0.13 | mg |
| Vitamina B12 | 2.04 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.18 | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 17 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|