| Grassi |
| Grassi saturi | 9.95 | g |
| Grassi monoinsaturi | 9.34 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.79 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 72 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 14 | mg |
| Sodio | 59 | mg |
| Ferro | 1.66 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Fosforo | 159 | mg |
| Potassio | 226 | mg |
| Manganese | 0.019 | mg |
| Selenio | 19.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.12 | mg |
| Vitamina B2 | 0.21 | mg |
| Vitamina PP | 6.48 | mg |
| Vitamina B5 | 0.64 | mg |
| Vitamina B6 | 0.14 | mg |
| Vitamina B12 | 2.07 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 18 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Agnello 4 Capretto 4 Coratella di agnello 4 Coscia di agnello 4 Coscia di agnello, cotta 4 Lombo di agnello 4 Lombo di agnello, cotto 4 Costolette di agnello 4 Costolette di agnello, arrosto 4 Costolette di agnello, cotte 4 Spalla di agnello 4 Spalla di agnello, cotta 4 Spalla di agnello, alla griglia 4 Spalla di agnello, arrosto 4 Cosciotto di agnello, magro 4 Cosciotto di agnello, magro, cotto 4 Lombata di agnello, magra 4 Lombata di agnello, magra, arrosto 4 Costolette di agnello, magre 4 Costolette di agnello, magre, arrosto
|