Fagioli occhio nero, surgelati
- Calorie:
- 139 kcal
- Grassi:
- 0.7 g
- Carboidrati:
- 25.13 g
- Proteine:
- 8.98 g
- Acqua:
- 64.15 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Fagioli occhio nero, lessi e salati
Confronta con categoria: Legumi
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 139.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 582.00 | kj | ||
| Grassi | 0.70 | g | 70 | |
| Carboidrati | 25.13 | g | 270 | |
| Proteine | 8.98 | g | 50 | |
| Fibre | 5.00 | g | 25 | |
| Acqua | 64.15 | g | ||
| Ceneri | 1.05 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 26.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 6.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 122.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 441.00 | mg | ||
| Ferro | 2.35 | mg | 14 | |
| Magnesio | 55.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 1.58 | mg | 10 | |
| Rame | 0.20 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.88 | mg | 10 | |
| Selenio | 3.60 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 84.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 4.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.24 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.07 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 0.81 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.24 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
| Folato alimentare | 187.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 187.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 187.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 4.00 | mg | 60 | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | ||
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 0.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.06 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
| 20:1 | 0.00 | g | ||
| 22:1 indifferenziato | 0.02 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.30 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.17 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.12 | g | ||
| 18:4 | 0.00 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:5 n-3 | 0.00 | g | ||
| 22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.18 | g | 20 | |
| 4:0 | 0.00 | g | ||
| 6:0 | 0.00 | g | ||
| 8:0 | 0.00 | g | ||
| 10:0 | 0.00 | g | ||
| 12:0 | 0.00 | g | ||
| 14:0 | 0.00 | g | ||
| 16:0 | 0.15 | g | ||
| 18:0 | 0.02 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Arginina | 0.63 | g | ||
| Cisteina | 0.13 | g | ||
| Fenilalanina | 0.49 | g | ||
| Isoleucina | 0.48 | g | ||
| Istidina | 0.29 | g | ||
| Leucina | 0.64 | g | ||
| Lisina | 0.59 | g | ||
| Metionina | 0.13 | g | ||
| Tirosina | 0.37 | g | ||
| Treonina | 0.34 | g | ||
| Triptofano | 0.10 | g | ||
| Valina | 0.52 | g | ||
| Altro |   | |||
| Alcol etilico | 0.00 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
