| Grassi |
| Grassi saturi | 0.041 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.019 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.128 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 22 | mg |
| Sodio | 24 | mg |
| Ferro | 0.54 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Fosforo | 35 | mg |
| Potassio | 193 | mg |
| Manganese | 0.197 | mg |
| Selenio | 0.8 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.051 | mg |
| Vitamina B2 | 0.07 | mg |
| Vitamina PP | 0.429 | mg |
| Vitamina B5 | 0.136 | mg |
| Vitamina B6 | 0.123 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 48.8 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.07 | mg |
| Vitamina K | 14.8 | mcg |
| Folati | 64 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 2.22 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
|