| Grassi |
| Grassi saturi | 0.104 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.039 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.26 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 36 | mg |
| Sodio | 257 | mg |
| Ferro | 1.2 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Fosforo | 56 | mg |
| Potassio | 317 | mg |
| Manganese | 0.227 | mg |
| Selenio | 1.5 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.107 | mg |
| Vitamina B2 | 0.08 | mg |
| Vitamina PP | 0.607 | mg |
| Vitamina B5 | 0.252 | mg |
| Vitamina B6 | 0.178 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 62 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.43 | mg |
| Vitamina K | 140.3 | mcg |
| Folati | 60 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 1.74 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
|