Cavallo, carne cruda
- Calorie:
- 133 kcal
- Grassi:
- 4.6 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 21.39 g
- Acqua:
- 72.63 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Carne
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 133.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 556.00 | kj | ||
| Grassi | 4.60 | g | 70 | |
| Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
| Proteine | 21.39 | g | 50 | |
| Fibre | 0.00 | g | 25 | |
| Acqua | 72.63 | g | ||
| Ceneri | 0.99 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 6.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 53.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 221.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 360.00 | mg | ||
| Ferro | 3.82 | mg | 14 | |
| Magnesio | 24.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.90 | mg | 10 | |
| Rame | 0.14 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
| Selenio | 10.10 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.13 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.10 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 4.60 | mg | 18 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.38 | mg | 2 | |
| Cobalamina (Vit. B12) | 3.00 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1.00 | mg | 60 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 52.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.61 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.31 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 1.30 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.65 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.29 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.36 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 1.44 | g | 20 | |
| 12:0 | 0.01 | g | ||
| 14:0 | 0.17 | g | ||
| 16:0 | 1.08 | g | ||
| 18:0 | 0.16 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 2.10 | g | ||
| Acido glutammico | 3.12 | g | ||
| Alanina | 1.23 | g | ||
| Arginina | 1.40 | g | ||
| Cisteina | 0.30 | g | ||
| Fenilalanina | 0.88 | g | ||
| Glicina | 1.03 | g | ||
| Isoleucina | 1.01 | g | ||
| Istidina | 0.82 | g | ||
| Leucina | 1.70 | g | ||
| Lisina | 1.82 | g | ||
| Metionina | 0.47 | g | ||
| Prolina | 0.99 | g | ||
| Serina | 0.82 | g | ||
| Tirosina | 0.67 | g | ||
| Treonina | 0.96 | g | ||
| Triptofano | 0.27 | g | ||
| Valina | 1.11 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
