| Grassi |
| Grassi saturi | 8.377 | g |
| Grassi monoinsaturi | 8.013 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.801 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 17 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 88 | mg |
| Sodio | 518 | mg |
| Ferro | 1.02 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Fosforo | 104 | mg |
| Potassio | 156 | mg |
| Manganese | 0.357 | mg |
| Selenio | 3.5 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.1 | mg |
| Vitamina B2 | 0.12 | mg |
| Vitamina PP | 1.11 | mg |
| Vitamina B5 | 0.24 | mg |
| Vitamina B6 | 0.07 | mg |
| Vitamina B12 | 0.15 | mcg |
| Vitamina C | 0.7 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.4 | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 66 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|