| Grassi |
| Grassi saturi | 0 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 0 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 9 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.27 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Fosforo | 18 | mg |
| Potassio | 71 | mg |
| Manganese | 0.117 | mg |
| Selenio | 0.1 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.005 | mg |
| Vitamina B2 | 0.015 | mg |
| Vitamina PP | 0.108 | mg |
| Vitamina B5 | 0.045 | mg |
| Vitamina B6 | 0.05 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.96 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 10.3 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Vino bianco da tavola 4 Vino bianco, pinot grigio 4 Vino bianco, chenin blanc 4 Vino bianco, fume blanc 4 Vino bianco, muller thurgau 4 Vino bianco, gewurztraminer 4 Vino bianco, semillon 4 Vino bianco, riesling 4 Vino bianco, sauvignon blanc 4 Vino bianco, late harvest 4 Vino bianco, pinot bianco 4 Vino bianco, moscato
Usato nelle seguenti ricette:
4 4 Agnello al forno con patate 4 Agnello alla cacciatora 4 Caldeirada dell Algarve 4 Chiacchiere di Carnevale 4 Pappardelle con funghi, speck e patate 4 Ragu alla bolognese (Bimby) 4 Risotto al Gorgonzola 4 Risotto al prosciutto e melone 4 Saltinbocca alla romana 4 Seppie e piselli 4 Spaghetti acciughe e capperi
|