Ricetta Polpette morbide, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 400 gr. di polpa di manzo macinata
- 100 gr. di mollica di pane
- 50 gr. di mortadella tritata
- mezzo bicchiere di latte
- 1 uovo intero
- mezzo bicchiere di vino bianco secco
- 40 gr. di burro
- 1 mestolo di brodo vegetale
- 3 cucchiai di parmigiano grattugiato
- Farina q.b.
- mezzo cucchiaio di prezzemolo tritato
- Sale q.b.
- Noce moscata q.b
In una ciotola mescola la carne tritata, la mortadella, la mollica di pane bagnata nel latte e poco strizzata, l'uovo, il prezzemolo tritato, il parmigiano grattugiato, 1 spolverata di noce moscata ed il sale.
Amalgama bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido.
A questo punto forma delle polpette a forma cilindrica.
Passale nella farina e falle rosolare in una padella insieme al burro imbiondito.
Quindi versa il vino bianco, fallo sfumare ed aggiungi il brodo caldo.
Continua la cottura per una mezz'ora a fuoco dolce.
Servi le polpette su di un letto di riso bollito e condito con il loro fondo di cottura guarnendo con ciuffetti di prezzemolo.
Buon appetito!!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fesa di vitello, cruda | 400 | 468.00 | 12.32 | 0.00 | 83.92 | 0.00 | 299.20 |
| Pane dietetico | 100 | 201.00 | 3.20 | 41.30 | 8.00 | 12.00 | 46.00 |
| Mortadella di suino | 50 | 198.00 | 17.90 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 23.35 |
| Latte parzialmente scremato | 50 | 20.00 | 0.44 | 2.40 | 1.66 | 0.00 | 45.07 |
| Uovo di gallina, intero | 50 | 71.50 | 4.76 | 0.36 | 6.28 | 0.00 | 38.08 |
| Vino bianco da tavola | 50 | 41.00 | 0.00 | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 43.43 |
| Burro | 40 | 286.80 | 32.44 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 6.35 |
| Brodo vegetale | 30 | 3.56 | 0.02 | 0.79 | 0.14 | 0.20 | 28.96 |
| Parmigiano grattugiato | 30 | 129.30 | 8.58 | 1.22 | 11.54 | 0.00 | 6.25 |
| Farina di frumento tipo 00 | 10 | 34.00 | 0.25 | 7.20 | 1.32 | 1.07 | 1.07 |
| Prezzemolo | 5 | 1.80 | 0.04 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 4.39 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Noce moscata | 1 | 5.25 | 0.36 | 0.49 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
| Totale | 821 | 1460.21 | 80.31 | 55.40 | 121.95 | 13.65 | 542.22 |
| Totale per 100g | 100 | 177.86 | 9.78 | 6.75 | 14.85 | 1.66 | 66.04 |
| A persona | 205 | 365.05 | 20.08 | 13.85 | 30.49 | 3.41 | 135.56 |









