| Grassi |
| Grassi saturi | 0.017 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.028 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.088 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 33 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 1 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Fosforo | 44 | mg |
| Potassio | 275 | mg |
| Manganese | 0.186 | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.04 | mg |
| Vitamina B2 | 0.05 | mg |
| Vitamina PP | 0.1 | mg |
| Vitamina B5 | 0.064 | mg |
| Vitamina B6 | 0.07 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 41 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.1 | mg |
| Vitamina K | 11 | mcg |
| Folati | 8 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 7.37 | g |
| Saccarosio | 0.61 | g |
| Fruttosio | 3.53 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
Usato nelle seguenti ricette:
4 Involtini di pesce spada
|