| Grassi |
| Grassi saturi | 0.081 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.03 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.2 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 26 | mg |
| Sodio | 15 | mg |
| Ferro | 0.48 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Fosforo | 56 | mg |
| Potassio | 290 | mg |
| Manganese | 0.206 | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.103 | mg |
| Vitamina B2 | 0.113 | mg |
| Vitamina PP | 0.537 | mg |
| Vitamina B5 | 0.342 | mg |
| Vitamina B6 | 0.289 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 45.7 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.51 | mg |
| Vitamina K | 193.5 | mcg |
| Folati | 101 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 2.08 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Cavoletti di bruxelles 4 Cavolo cappuccio verde 4 Broccoli, lessi 4 Broccoletti di rapa, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, cotti 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati 4 Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi 4 Cavolo cappuccio verde, lesso 4 Cavolo cappuccio rosso, lesso 4 Cavolo verza 4 Cavolo verza, lesso 4 Cavolfiore, lesso 4 Cavolfiore, surgelato 4 Cavolfiore, surgelato, lesso 4 Broccoli, lessi e salati 4 Cavoletti di bruxelles, lessi e salati 4 Cavolfiore, lesso e salato
|