| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 10 | mg |
| Sodio | 7 | mg |
| Ferro | 0.75 | mg |
| Magnesio | 4 | mg |
| Fosforo | 2 | mg |
| Potassio | 27 | mg |
| Manganese | 0.02 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.003 | mg |
| Vitamina B2 | 0.003 | mg |
| Vitamina PP | 0.07 | mg |
| Vitamina B5 | 0.037 | mg |
| Vitamina B6 | 0.007 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 7.1 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.12 | mg |
| Vitamina K | 0.1 | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 12.7 | g |
| Saccarosio | 0.13 | g |
| Fruttosio | 6.07 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0.57 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Succo di ananas 4 Succo di arancia, senza zucchero 4 Succo di pompelmo 4 Succo di frutta 4 Succo di limone 4 Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c 4 Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta 4 Nettare di albicocca, in scatola, senza vitamina c aggiunta 4 Succo di more 4 Succo di pompelmo, senza zucchero 4 Succo di uva, senza zucchero 4 Succo di limone, confezionato 4 Succo di lime 4 Succo di lime, confezionato 4 Succo di arancia 4 Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato 4 Succo di mandarini 4 Succo di mandarini, zuccherato 4 Nettare di papaya 4 Succo del frutto della passione, viola
|