| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | 17 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.36 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Fosforo | 2 | mg |
| Potassio | 24 | mg |
| Manganese | 0.028 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.003 | mg |
| Vitamina B2 | 0.003 | mg |
| Vitamina PP | 0.08 | mg |
| Vitamina B5 | 0.07 | mg |
| Vitamina B6 | 0.015 | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 15.2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.21 | mg |
| Vitamina K | 0.8 | mcg |
| Folati | 7 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 12.45 | g |
| Saccarosio | 1.02 | g |
| Fruttosio | 5.56 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0.56 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Succo di ananas 4 Succo di arancia, senza zucchero 4 Succo di pompelmo 4 Succo di frutta 4 Succo di limone 4 Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c 4 Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta 4 Nettare di albicocca, in scatola, senza vitamina c aggiunta 4 Succo di more 4 Succo di pompelmo, senza zucchero 4 Succo di uva, senza zucchero 4 Succo di limone, confezionato 4 Succo di lime 4 Succo di lime, confezionato 4 Succo di arancia 4 Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato 4 Succo di mandarini 4 Succo di mandarini, zuccherato 4 Nettare di papaya 4 Succo del frutto della passione, viola
|