Margarina
- Calorie:
- 717 kcal
- Grassi:
- 80.71 g
- Carboidrati:
- 0.7 g
- Proteine:
- 0.16 g
- Acqua:
- 16.52 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Margarina, grassi animali e vegetali
Confronta con categoria: Olii e grassi
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 717.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 2999.00 | kj | ||
Grassi | 80.71 | g | 70 | |
Carboidrati | 0.70 | g | 270 | |
Proteine | 0.16 | g | 50 | |
Fibre | 0.00 | g | 25 | |
Acqua | 16.52 | g | ||
Ceneri | 1.92 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 3.00 | mg | 800 | |
Sodio | 654.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 5.00 | mg | 800 | |
Potassio | 18.00 | mg | ||
Ferro | 0.12 | mg | 14 | |
Magnesio | 1.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.11 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Tiamina (Vit. B1) | 0.01 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.00 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.00 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.00 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.00 | mg | 2 | |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | |
Folato alimentare | 1.00 | mcg | ||
Folato, DFE | 1.00 | mcg_DFE | ||
Folati, totali | 1.00 | mcg | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 5.23 | mg | 10 | |
Fillochinone (Vit. K) | 75.00 | mcg | 150 | |
Tocoferolo beta | 0.36 | mg | ||
Tocoferolo gamma | 43.79 | mg | ||
Tocoferolo delta | 15.28 | mg | ||
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Stigmasterolo | 35.00 | mg | ||
Campesterolo | 75.00 | mg | ||
Beta-sistosterolo | 275.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 38.88 | g | ||
14:1 | 0.00 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 c | 0.04 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
16:1 t | 0.00 | g | ||
17:1 | 0.02 | g | ||
18:1 c | 24.49 | g | ||
18:1 indifferenziato | 38.67 | g | ||
18:1 t | 14.19 | g | ||
20:1 | 0.13 | g | ||
22:1 c | 0.00 | g | ||
22:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
22:1 t | 0.00 | g | ||
24:1 c | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 24.30 | g | ||
18:2 CLAs | 0.03 | g | ||
18:2 indifferenziato | 22.25 | g | ||
18:2 n-6 c,c | 21.52 | g | ||
18:2 t not further defined | 0.70 | g | ||
18:3 indifferenziato | 2.04 | g | ||
18:3 n-3 c,c,c | 1.96 | g | ||
18:3 n-6 c,c,c | 0.08 | g | ||
18:4 | 0.00 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:3 n-3 | 0.00 | g | ||
20:3 n-6 | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:5 n-3 | 0.00 | g | ||
22:4 | 0.00 | g | ||
22:5 n-3 | 0.01 | g | ||
22:6 n-3 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 15.19 | g | 20 | |
4:0 | 0.00 | g | ||
6:0 | 0.00 | g | ||
8:0 | 0.00 | g | ||
10:0 | 0.00 | g | ||
12:0 | 0.00 | g | ||
14:0 | 0.05 | g | ||
15:0 | 0.02 | g | ||
16:0 | 8.43 | g | ||
17:0 | 0.07 | g | ||
18:0 | 6.17 | g | ||
20:0 | 0.26 | g | ||
22:0 | 0.11 | g | ||
24:0 | 0.09 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 14.89 | g | ||
Acidi grassi, trans-monoenoici | 14.19 | g | ||
Acidi grassi, trans-polienoico | 0.70 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..