Latte di soia
- Calorie:
- 45 kcal
- Grassi:
- 1.99 g
- Carboidrati:
- 3.45 g
- Proteine:
- 2.94 g
- Acqua:
- 90.98 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Latte di vacca uht parzialmente scremato
Confronta con categoria: Latte
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 45.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 189.00 | kj | ||
Grassi | 1.99 | g | 70 | |
Carboidrati | 3.45 | g | 270 | |
Proteine | 2.94 | g | 50 | |
Fibre | 0.40 | g | 25 | |
Zuccheri | 2.53 | g | 90 | |
Acqua | 90.98 | g | ||
Ceneri | 0.64 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 140.00 | mg | 800 | |
Sodio | 50.00 | mg | 2400 | |
Potassio | 141.00 | mg | ||
Ferro | 0.49 | mg | 14 | |
Zinco | 0.24 | mg | 10 | |
Rame | 0.12 | mg | 1.2 | |
Selenio | 2.30 | mcg | 55 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 393.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.06 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.20 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.29 | mg | 18 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.23 | mg | 2 | |
Folato alimentare | 32.00 | mcg | ||
Folati, totali | 32.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 1.08 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 7.20 | mg | 60 | |
Vitamina D (D2+D3) | 1.20 | mcg | ||
Vitamina D2 | 1.20 | mcg | ||
Colecalcifenolo (Vit. D) | 47.00 | IU | ||
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 2.52 | mg | 10 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 0.41 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 1.19 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 0.21 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.00 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..