Sundae al cioccolato, McDonald's
- Calorie:
- 186 kcal
- Grassi:
- 5.91 g
- Carboidrati:
- 30.05 g
- Proteine:
- 4.14 g
- Acqua:
- 58.81 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Frullato al cioccolato, fast-food
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 186.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 778.00 | kj | ||
Grassi | 5.91 | g | 70 | |
Carboidrati | 30.05 | g | 270 | |
Proteine | 4.14 | g | 50 | |
Fibre | 0.40 | g | 25 | |
Zuccheri | 26.89 | g | 90 | |
Acqua | 58.81 | g | ||
Ceneri | 1.09 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 139.00 | mg | 800 | |
Sodio | 94.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 128.00 | mg | 800 | |
Potassio | 246.00 | mg | ||
Ferro | 0.83 | mg | 14 | |
Magnesio | 19.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.56 | mg | 10 | |
Rame | 0.05 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.07 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Retinolo (Vit. A) | 81.00 | mcg | 800 | |
Vitamina A, IU | 270.00 | IU | ||
Vitamina A, RAE | 81.00 | mcg_RAE | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.04 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.23 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.15 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.75 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.05 | mg | 2 | |
Folato alimentare | 0.00 | mcg | ||
Folati, totali | 0.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.55 | mcg | 2 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.19 | mg | 10 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 13.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.04 | g | ||
14:1 | 0.02 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.04 | g | ||
17:1 | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 0.98 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.22 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.20 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.59 | g | 20 | |
8:0 | 0.09 | g | ||
10:0 | 0.12 | g | ||
12:0 | 0.80 | g | ||
14:0 | 0.55 | g | ||
15:0 | 0.03 | g | ||
16:0 | 1.14 | g | ||
17:0 | 0.02 | g | ||
18:0 | 0.84 | g | ||
20:0 | 0.01 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.24 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.79 | g | ||
Fruttosio | 0.22 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 5.86 | g | ||
Maltosio | 0.32 | g | ||
Saccarosio | 19.69 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..