Muffin, McDonald's
- Calorie:
- 285 kcal
- Grassi:
- 7.87 g
- Carboidrati:
- 44.36 g
- Proteine:
- 9.26 g
- Acqua:
- 36.26 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Whopper con formaggio, Burger King
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 285.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1194.00 | kj | ||
Grassi | 7.87 | g | 70 | |
Carboidrati | 44.36 | g | 270 | |
Proteine | 9.26 | g | 50 | |
Fibre | 2.60 | g | 25 | |
Zuccheri | 2.57 | g | 90 | |
Acqua | 36.26 | g | ||
Ceneri | 2.25 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 292.00 | mg | 800 | |
Sodio | 485.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 120.00 | mg | 800 | |
Potassio | 128.00 | mg | ||
Ferro | 3.19 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.81 | mg | 10 | |
Rame | 0.12 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.46 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 226.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.44 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.33 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.65 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.45 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.07 | mg | 2 | |
Folati, totali | 127.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.44 | mg | 10 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 0.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 1.94 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 4.09 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 1.55 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.33 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.65 | g | ||
Fruttosio | 0.56 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Maltosio | 1.30 | g | ||
Saccarosio | 0.07 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..