Hamburger, McDonald's
- Calorie:
- 252 kcal
- Grassi:
- 9.29 g
- Carboidrati:
- 30.69 g
- Proteine:
- 12.36 g
- Acqua:
- 45.67 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Filet-o-fish senza salsa tartara, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 252.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1053.00 | kj | ||
| Grassi | 9.29 | g | 70 | |
| Carboidrati | 30.69 | g | 270 | |
| Proteine | 12.36 | g | 50 | |
| Fibre | 1.30 | g | 25 | |
| Zuccheri | 6.58 | g | 90 | |
| Acqua | 45.67 | g | ||
| Ceneri | 2.03 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 121.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 507.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 107.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 203.00 | mg | ||
| Ferro | 2.64 | mg | 14 | |
| Magnesio | 20.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 1.87 | mg | 10 | |
| Rame | 0.10 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.26 | mg | 10 | |
| Vitamine |   | |||
| Vitamina A, IU | 55.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.25 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.24 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 4.54 | mg | 18 | |
| Folati, totali | 64.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.83 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.60 | mg | 60 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 27.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 3.17 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.22 | g | ||
| Acidi grassi, saturi | 2.94 | g | 20 | |
| Acidi grassi, trans | 0.52 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 2.28 | g | ||
| Fruttosio | 2.93 | g | ||
| Galattosio | 0.00 | g | ||
| Lattosio | 0.15 | g | ||
| Maltosio | 0.95 | g | ||
| Saccarosio | 0.27 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
