Gli alimenti con meno carboidrati
Di seguito la lista degli alimenti con meno carboidrati presenti su ricette-calorie.com
Vai alla lista degli alimenti con più carboidrati
| Alimento | Carboidrati | Calorie | Grassi | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovino in gelatina (in scatola) | 0 | 111 | 3.3 | 19 | 0 | 74.6 |
| Capocollo | 0 | 191 | 11.61 | 20.24 | 0 | 67.05 |
| Mortadella di suino | 0 | 396 | 35.8 | 17 | 0 | 46.7 |
| Prosciutto cotto | 0 | 178 | 9.02 | 22.62 | 0 | 64.54 |
| Costine di maiale, brasate | 0 | 397 | 30.3 | 29.06 | 0 | 40.42 |
| Agnello | 0 | 125 | 4.19 | 20.52 | 0 | 74.44 |
| Anatra domestica | 0 | 132 | 5.95 | 18.28 | 0 | 73.77 |
| Vitello (macell 120 gg ca) | 0 | 109 | 2.5 | 20.27 | 0 | 76.39 |
| Vitellone (macell 12 mesi) - magra | 0 | 110 | 2.59 | 20.2 | 0 | 75.94 |
| Vitellone (macell 12 mesi) - grass | 0 | 152 | 7.81 | 19.07 | 0 | 71.85 |
| Bovino adulto semigrassa | 0 | 214 | 14.28 | 19.92 | 0 | 64.87 |
| Bovino adulto grassa | 0 | 328 | 28.58 | 16.33 | 0 | 54.73 |
| Capretto | 0 | 109 | 2.31 | 20.6 | 0 | 75.84 |
| Cavallo | 0 | 133 | 4.6 | 21.39 | 0 | 72.63 |
| Coniglio magra | 0 | 114 | 2.32 | 21.79 | 0 | 74.51 |
| Coniglio semigrassa | 0 | 136 | 5.55 | 20.05 | 0 | 72.82 |
| Coniglio grassa | 0 | 206 | 8.41 | 30.38 | 0 | 58.82 |
| Fagiano | 0 | 181 | 9.29 | 22.7 | 0 | 67.77 |
| Faraona petto | 0 | 110 | 2.47 | 20.64 | 0 | 74.44 |
| Faraona coscia | 0 | 158 | 6.45 | 23.4 | 0 | 68.9 |
| Gallina | 0 | 110 | 2.47 | 20.64 | 0 | 74.44 |
| Lombo di maiale magro | 0 | 143 | 5.66 | 21.43 | 0 | 72.23 |
| Lombo di maiale | 0 | 285 | 24.12 | 15.82 | 0 | 59.2 |
| Maiale magro - coscio | 0 | 245 | 18.87 | 17.43 | 0 | 62.47 |
| Oca | 0 | 371 | 33.62 | 15.86 | 0 | 49.66 |
| Piccione giovane | 0 | 134 | 4.52 | 21.76 | 0 | 72.82 |
| Quaglia | 0 | 192 | 12.05 | 19.63 | 0 | 69.65 |
| Tacchino petto | 0 | 157 | 7.02 | 21.89 | 0 | 70.05 |
| Tacchino coscia | 0 | 144 | 6.72 | 19.54 | 0 | 72.69 |
| Burrini | 0 | 511 | 47 | 22 | 0 | 27 |
| Latteria | 0 | 450 | 36 | 31 | 0 | 25 |
| Mascarpone | 0 | 453 | 47 | 8 | 0 | 44 |
| Stracchino | 0 | 300 | 25 | 19 | 0 | 54 |
| Cervella di bovino | 0 | 136 | 9.63 | 11.48 | 0 | 76.89 |
| Coratella di agnello | 0 | 105 | 5 | 16 | 0 | 77 |
| Coratella di vitello | 0 | 97 | 3 | 17 | 0 | 78 |
| Milza di bovino | 0 | 98 | 2.2 | 18.3 | 0 | 78.15 |
| Polmone di bovino | 0 | 90 | 2.3 | 16.3 | 0 | 80.5 |
| Trippa di bovino | 0 | 85 | 3.69 | 12.07 | 0 | 84.16 |
| Lardo | 0 | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di oliva | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di semi vari | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Strutto o sugna | 0 | 898 | 99.5 | 0.07 | 0 | 0.25 |
| Alici sott'olio | 0 | 210 | 9.71 | 28.89 | 0 | 50.3 |
| Alici sotto sale | 0 | 128 | 3 | 25 | 0 | 54 |
| Aringa affumicata | 0 | 217 | 12.37 | 24.58 | 0 | 59.7 |
| Aringa salata | 0 | 218 | 15 | 20 | 0 | 49 |
| Baccala' ammollato | 0 | 95 | 1 | 22 | 0 | 76 |
| Baccala' secco | 0 | 122 | 1 | 29 | 0 | 52 |
| Salmone in salamoia | 0 | 188 | 12 | 21 | 0 | 64 |
| In salamoia | 0 | 177 | 11 | 19 | 0 | 66 |
| Stoccafisso ammollato | 0 | 92 | 1 | 21 | 0 | 76 |
| Tonno in salamoia (sgocciolato) | 0 | 116 | 0.82 | 25.51 | 0 | 74.51 |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 0 | 198 | 8.21 | 29.13 | 0 | 59.83 |
| Acciuga o alice | 0 | 131 | 4.84 | 20.35 | 0 | 73.37 |
| Anguilla di fiume | 0 | 261 | 24 | 12 | 0 | 62 |
| Anguilla di mare | 0 | 236 | 14.95 | 23.65 | 0 | 59.31 |
| Carpa | 0 | 127 | 5.6 | 17.83 | 0 | 76.31 |
| Cefalo muggine | 0 | 117 | 3.79 | 19.35 | 0 | 77.01 |
| Latterini | 0 | 148 | 6.73 | 20.53 | 0 | 70.85 |
| Luccio | 0 | 88 | 0.69 | 19.26 | 0 | 78.92 |
| Merluzzo - nasello | 0 | 82 | 0.67 | 17.81 | 0 | 81.22 |
| Razza | 0 | 76 | 1.52 | 14.48 | 0 | 83.24 |
| Rombo | 0 | 95 | 2.95 | 16.05 | 0 | 76.95 |
| Sarda | 0 | 133 | 4.63 | 21.46 | 0 | 71.91 |
| Sgombro o maccarello | 0 | 205 | 13.89 | 18.6 | 0 | 63.55 |
| Sogliola | 0 | 91 | 1.19 | 18.84 | 0 | 79.06 |
| Spigola | 0 | 114 | 3.69 | 18.86 | 0 | 75.66 |
| Tinca | 0 | 81 | 0.8 | 17.18 | 0 | 81.56 |
| Tonno | 0 | 144 | 4.9 | 23.33 | 0 | 68.09 |
| Triglia | 0 | 123 | 4.9 | 18.51 | 0 | 75.95 |
| Trota | 0 | 148 | 6.61 | 20.77 | 0 | 71.42 |
| Acquavite | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Cernia | 0 | 97 | 2 | 18.43 | 0 | 78.27 |
| Cervello di vitello | 0 | 118 | 8.21 | 10.32 | 0 | 79.78 |
| Coppa | 0 | 417 | 39 | 16.575001 | 0 | 41 |
| Dadi per brodo | 0 | 112 | 10 | 5.45 | 0 | 0 |
| Fegatini di pollo | 0 | 116 | 4.83 | 16.92 | 0 | 76.46 |
| Gamberetti | 0 | 100 | 1.36 | 20.42 | 0 | 75.85 |
| Melu' | 0 | 71 | 0.3 | 16.975 | 0 | 80.5 |
| Orata | 0 | 88 | 1.2 | 19.299999 | 0 | 78.400002 |
| Pesce spada | 0 | 121 | 4.01 | 19.8 | 0 | 75.62 |
| Piccione | 0 | 294 | 23.8 | 18.47 | 0 | 56.6 |
| Cosce di rana | 0 | 73 | 0.3 | 16.4 | 0 | 81.9 |
| Rhum | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 66.6 |
| Salmone affumicato | 0 | 117 | 4.32 | 18.28 | 0 | 72 |
| Sgombro sott'olio | 0 | 201 | 10.12 | 25.73 | 0 | 61.73 |
| Storione | 0 | 105 | 4.04 | 16.14 | 0 | 76.55 |
| Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 |
| Caffe moka in tazza | 0 | 1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 99.39 |
| Bresaola | 0 | 175 | 4 | 34 | 7 | 36 |
| Vodka | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 66.6 |
| Olio di soia | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di arachidi | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di cocco | 0 | 862 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di fegato di merluzzo | 0 | 902 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio germe di grano | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di semi di girasole | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Olio di palma | 0 | 884 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Home
Antipasti





